| Rank | Rider Name | NF | Points |
| 1 | BIN HUZAIM Abdulla Thani | UAE | 624 |
| 2 | SUBOSE Mohd Ahmed Ali Al | UAE | 614 |
| 3 | AL KHALIFA HH Sh Nasser Bin Hamad | BRN | 582 |
| 4 | MAHMOOD Raed | BRN | 573 |
| 5 | AL MUHAIRI Thani Mohd | UAE | 549 |
| 6 | AL MUHAIRI Ali Mohammed | UAE | 543 |
| 7 | AL TAHER Yousif Ali | BHR | 534 |
| 8 | ALHAZZA Ahmed Abdulla | BHR | 509 |
| 9 | MOHD AL DOSERI Ghazi | BHR | 503 |
| 10 | AL MAKTOUM Sh Rashid Dalmook | UAE | 483 |
| 11 | BLOUSHI Omair Husain Abdulla Al | UAE | 462 |
| 12 | SUBOSE Mohd Rashed Saeed Khamis Al | UAE | 459 |
| 13 | AL AHBABI Hamad Mohd | UAE | 438 |
| 13 | KHAN Mohd Aslam Hidayat | UAE | 438 |
| 15 | DHAHI Dhahi Abdulla Khamis Al | UAE | 429 |
| 16 | PUNTI DACHS Jaume | ESP | 421 |
| 17 | HIGGINS Alison | NZL | 394 |
| 18 | SUBOSE Ahmed Salem Ali Sultan Al | UAE | 384 |
| 19 | HAMMADI Yousif Abdullah Al | UAE | 372 |
| 20 | SMITH Kayleigh | UAE | 360 |
| 21 | AL QASIMI Sh. Abdullah bin Faisal | UAE | 357 |
| 22 | BIN GHADAYER Salem Rashed | UAE | 336 |
| 23 | BURGER Gerda Petronella | UAE | 335 |
| 24 | AL KHALIFA HH Sh Khalid Bin Hamad | BRN | 318 |
| 24 | AJTABI Yahya Sughayer Kanoon Al | UAE | 318 |
| 24 | AL HASSAN Mohammed Abdul Aziz | BRN | 318 |
| 24 | GOACHET Julien | FRA | 318 |
| 28 | AL MAKTOUM Juma Dalmook | UAE | 309 |
| 29 | JACQUET Geraldine | UAE | 306 |
| 30 | RAPOSO Joao | POR | 294 |
| 31 | AL NUAIMI Buti Ali Saif Ali | UAE | 291 |
| 31 | AL MARRI Ali Ghanim | UAE | 291 |
| 33 | SABRI Majed Mohd Salman Al | UAE | 282 |
| 34 | AL SAAD ABDULRAHMAN MOHAMMED | BRN | 268 |
| 35 | BUCKLEY Allison Jane | GBR | 267 |
| 36 | ALVAREZ PONTON Maria | ESP | 264 |
| 36 | HAQUE Iqbal Karim Ikramul | UAE | 264 |
| 38 | ALZAED AbdulRahman Mohammed | BRN | 261 |
| 39 | INDA Bheru Singh | UAE | 255 |
| 40 | PERON Karine | FRA | 253 |
| 41 | AL BUZIRI Abdulla Essa Mohd Ali | UAE | 246 |
| 42 | AL BUZIRI Abdulla Essa Mohd Ali | UAE | 240 |
Tuesday, May 13, 2008
FEI Endurance Rankings - May 12 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Malaysia Announces Team for 2026 World Endurance Championship
November 10 2026 Mohd Bulkhari Rozalie Tengku Muhammad Syukri Tengku Mahmood Muhammad Aizad Mohd Riduan Asri Abd Aziz Jasryn Jaffly Wi...
-
Inside.fei.org 17 December 2020 The FEI Board took a series of key decisions on allocation, cancellation, and reopening of bids for FEI C...
-
Festival brings together the world’s leading endurance riders, placing Dubai at the centre of the global endurance calendar 19th edition ope...
-
Equestrianists.com - Full Story Stevie Delahunt 20th February 2026 Hola, dot watchers!!! It’s been another day here in Patagonia, and w...

No comments:
Post a Comment